
Płeć:
Mężczyzna
Rocznik:
U16
Klub:
Rzeszów
2024 – III Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
Rank | Stage | Wiatr | Tor | Numer Startowy | Czas | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 400m FINAŁ MĘŻCZYZN – T71 (III Rzeszów Mityng) | 3 | 32 | 2:34.13 | 0 | |
0 | 100m ELIMINACJE[1] MĘŻCZYZN – T71 (III Rzeszów Mityng) | 4 | 32 | 34.08 | 0 | |
0 | 200m ELIMINACJE[1] MĘŻCZYZN – T71 (III Rzeszów Mityng) | 3 | 32 | 1:04.53 | 0 | |
0 | 100m FINAŁ MĘŻCZYZN – T71 (III Rzeszów Mityng | 2 | 32 | 30.48 | 0 |
2023 – II Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
Rank | Stage | Wiatr | Tor | Numer Startowy | Czas | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100m ELIMINACJE MĘŻCZYZN – T71 (II Rzeszów Mityng) | 5 | 50 | 32,94 | 0 | |
0 | 200m ELIMIACJE MĘŻCZYZN – T71 (II Rzeszów Mityng) | 4 | 50 | 1:11,60 | 0 | |
0 | 60m FINAŁ MĘŻCZYZN – T71 (II Rzeszów Mityng) | 6 | 50 | 19.01 | 0 | |
0 | 100m FINAŁ MĘŻCZYZN – T71 (II Rzeszów Mityng) | 6 | 50 | 32.84 | 0 | |
0 | 200m FINAŁ MĘŻCZYZN – T71 (II Rzeszów Mityng) | 6 | 50 | 1:05.82 | 0 | |
0 | 60m ELIMINACJE MĘŻCZYZN – T71 (II Rzeszów Mityng) | 5 | 50 | 19,22 | 0 |
2022 – I Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
Rank | Stage | Wiatr | Tor | Numer Startowy | Czas | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100m MĘŻCZYZN - GRXXI (Rzeszów Mityng) | 2 | 3 | 31.86 | 0 | |
3 | 200m MĘŻCZYZN - GR XXVI (Rzeszów Mityng) | 2 | 3 | 70.54 | 0 | |
4 | 400m MĘŻCZYZN - GR XXXI (Rzeszów Mityng) | 2 | 3 | 151.84 | 0 | |
3 | 200m FINAŁ MĘŻCZYZN (Rzeszów Mityng) | 4 | 3 | 55.92 | 0 |