Płeć:
Mężczyzna
Rocznik:
U16
Klub:
Zamość
2024 – III Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
2023 – II Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
Rank | Stage | Wiatr | Tor | Numer Startowy | Czas | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 200m FINAŁ MĘŻCZYZN – T72 (II Rzeszów Mityng) | 2 | 26 | 0:41.01 | 0 | |
0 | 100m ELIMINACJE MĘŻCZYZN – T72 (II Rzeszów Mityng) | 7 | 26 | 22,51 | 0 | |
0 | 200m ELIMINACJE MĘŻCZYZN – T72 (II Rzeszów Mityng) | 2 | 26 | 0:40,56 | 0 | |
0 | 400m ELIMINACJE MĘŻCZYZN – T72 + T71 FINAŁ (II Rzeszów Mityng) | 4 | 26 | 1:28,70 | 0 | |
0 | 100m FINAŁ MĘŻCZYZN – T72 (II Rzeszów Mityng) | 2 | 26 | 20.15 | 0 | |
0 | 400m FINAŁ MĘŻCZYZN – T72 (II Rzeszów Mityng) | 2 | 26 | 1:36.54 | 0 |
2022 – I Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
Rank | Stage | Wiatr | Tor | Numer Startowy | Czas | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 200m MĘŻCZYZN - GR XXVI (Rzeszów Mityng) | 3 | 45 | 42.87 | 0 | |
2 | 100m MĘŻCZYZN - GR XVIII (Rzeszów Mityng) | 3 | 45 | 20.16 | 0 |