Płeć:
Kobieta
Rocznik:
SENIOR
Klub:
Peto Sport Egyesulet
2023 – II Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
Rank | Stage | Wiatr | Tor | Numer Startowy | Czas | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100m ELIMINACJE KOBIET – T71 (II Rzeszów Mityng) | 3 | 1 | 32,46 | 0 | |
0 | 200m ELIMNACJE KOBIET – T71 (II Rzeszów Mityng) | 3 | 1 | 1:14,06 | 0 | |
0 | 400m FINAŁ KOBIET – T71+T72 (II Rzeszów Mityng) | 4 | 1 | 2:39,15 | 0 | |
0 | 100m FINAŁ KOBIET – T71 (II Rzeszów Mityng) | 3 | 1 | 34.76 | 0 | |
0 | 200m FINAŁ KOBIET – T71 (II Rzeszów Mityng) | 3 | 1 | 1:08.97 | 0 |
2022 – I Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
Rank | Stage | Wiatr | Tor | Numer Startowy | Czas | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100m KOBIET- GR XXII (Rzeszów Mityng) | 3 | 39 | 33.71 | 0 | |
5 | 200m KOBIET - GR XIV (Rzeszów Mityng) | 3 | 39 | 73.39 | 0 | |
5 | 200m FINAŁ KOBIET (Rzeszów Mityng) | 5 | 39 | 72,34 | 0 | |
5 | 400m FINAŁ KOBIET (Rzeszów Mityng) | 5 | 39 | 148.79 | 0 |